| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : DOWCROP
Model Number : DOWCROP-AA-BCAL
Place of Origin : CHINA
MOQ : 5MTS
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
Delivery Time : 15~20 days against payment
Packaging Details : 20KG KRAFT BAGS
Goose Feather : White yellow powder

| TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS |
| Appearance | Pale Yellow Powder | Pale Yellow Powder |
| Water Soluble | Completely water soluble | Confirmed |
| Ca Chelate | 8.0% min | 8.86% |
| B Chelate | 4.0% min | 4.23% |
| Moisture | 5% max | 3.28% |
| Arsenic (As a total) | 5PPM max | 5PPM |
| Lead (pb in total) | 20PPM max | 10PPM |
| Total Amino Acid | 25% min | 25.87% |
| AMINO ACID TEST | ||
| Aspartic acid | / | 2.23% |
| Glutamic acid | / | 4.97% |
| Serine | / | 2.76% |
| Histidine | / | 0.32% |
| Glycine | / | 1.50% |
| Threonine | / | 1.66% |
| Arginine | / | 2.80% |
| Alanine | / | 1.44% |
| Tyrosine | / | 0.33% |
| Cystine | / | 0.42% |
| Valine | / | 1.31% |
| Methionine | / | 0.21% |
| Phenylalanine | / | 0.77% |
| Isoleucine | / | 0.67% |
| Leucine | / | 1.32% |
| Lysine | / | 1.03% |
| Tryptophan | / | / |
| Proline | / | 2.13% |

|
|
Amino Acid Chelated Boron+Calcium Powder Images |